Asset Publisher
2011年医学系招生计划
2011年医学系招生计划表 | |||||
专业 | 招生科类及人数 | ||||
文科 | 理科 | 对口高职 | 学制 | 学费元/年 | |
2011年贵州招生计划 | |||||
临床医学 | 6 | 4 | 三年 | 4200 | |
2011年在河南省招生计划 | |||||
临床医学 | 6 | 4 | 三年 | 4200 | |
2011年新疆招生计划 | |||||
临床医学 | 6 | 4 | 三年 | 4200 | |
2011年重庆市招生计划 | |||||
临床医学 | 6 | 4 | 三年 | 4200 | |
医学检验技术 | 6 | 4 | 三年 | 4100 | |
医学影像技术 | 6 | 4 | 三年 | 3900 | |
药学 | 12 | 8 | 三年 | 3900 | |
2011在川招生计划 | |||||
临床医学 | 115 | 75 | 20(医护类) | 三年 | 4200 |
中医学 | 48 | 32 | 三年 | 4200 | |
医学检验技术 | 35 | 25 | 三年 | 4100 | |
医学影像技术 | 35 | 25 | 三年 | 3900 | |
药学 | 35 | 25 | 三年 | 3900 | |
咨询电话:2309358 2308113 |